Dresden - Die Landeshauptstadt Dresden hat nun doch ein vorläufiges amtliches Endergebnis der Stadtratswahl veröffentlicht. Es hat bis jetzt gedauert, da sechs von 504 Wahlbezirken bisher nicht erfasst waren.
Die Wahlleitung der Landeshauptstadt Dresden hat die Ursachen für das Fehlen dieser Ergebnisse untersucht: „Das öffentliche Interesse an einer schnellen Aufklärung ist für uns völlig nachvollziehbar. Aber es war auch wichtig, dass diese Prüfung gründlich und rechtssicher erfolgt“, erklärt Pressesprecher Kai Schulz. „Mit sofortiger Wirkung kann nun jeder Interessierte das vorläufige amtliche Endergebnis auf unserer Internetseite einsehen.“
Unter www.dresden.de wurden die Ergebnisse heute aktualisiert. Bei der Sitzverteilung im neu gewählten Stadtrat ergaben sich dabei keine Veränderungen zu den bisherigen Angaben. Die Grünen erhalten 15 Mandate, die CDU 13, die Linken und die AfD 12, die SPD 6, die Freien Wähler 4 und je ein Mandat gehen an Freie Bürger, Piraten und Die Partei. In der Darstellung ist auch ersichtlich, welche Bewerber nach vorläufigem Ergebnis einen Sitz im Stadtrat erhalten werden.
Nach Prüfung der vorhandenen Unterlagen stellte sich heraus, dass es sich in vier Wahlbezirken um Übermittlungsfehler zwischen den Wahlvorständen und der zentralen Wahlleitung handelte. Dies wiederum führte dazu, dass die Ergebnisse nicht vom System erfasst wurden. „Nach Prüfung der erfolgten Schnellmeldungen und Protokolle konnte aber festgestellt werden, dass die ermittelten Ergebnisse plausibel sind und wurden sofort in das System eingepflegt, sie erscheinen damit im vorläufigen Endergebnis“, so Schulz weiter.
Gebiet | Gewählter | Partei |
---|---|---|
Wahlkreis 1 | Dr. Brauns, Hans-Joachim | CDU |
Wahlkreis 1 | Kießling, Tilo | DIE LINKE |
Wahlkreis 1 | Löser, Thomas | GRÜNE |
Wahlkreis 1 | Kaniewski, Richard | SPD |
Wahlkreis 1 | Pinkert, Christian | AfD |
Wahlkreis 1 | Malorny, Robert | FDP |
Wahlkreis 2 | Lentz, Caroline | DIE LINKE |
Wahlkreis 2 | Hecht, Magnus | DIE LINKE |
Wahlkreis 2 | Siebeneicher, Tina | GRÜNE |
Wahlkreis 2 | Lichdi, Johannes | GRÜNE |
Wahlkreis 2 | Schulze, Torsten | GRÜNE |
Wahlkreis 2 | Drews, Vincent | SPD |
Wahlkreis 2 | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | PIRATEN |
Wahlkreis 2 | Aschenbach, Maximilian | Die PARTEI |
Wahlkreis 3 | Böhm, Veit | CDU |
Wahlkreis 3 | Barkow, Pia | DIE LINKE |
Wahlkreis 3 | Bischoffberger, Kati | GRÜNE |
Wahlkreis 3 | Engel, Stefan | SPD |
Wahlkreis 3 | Wiedemann, Alexander | AfD |
Wahlkreis 4 | Walter, Daniela | CDU |
Wahlkreis 4 | Wendt, Silvana | CDU |
Wahlkreis 4 | Apel, Anja | DIE LINKE |
Wahlkreis 4 | Caspary, Ulrike | GRÜNE |
Wahlkreis 4 | Vetterlein, Uwe | AfD |
Wahlkreis 4 | Zastrow, Holger | FDP |
Wahlkreis 4 | Fischer, Franz-Josef | FDP |
Wahlkreis 5 | Kaden, Steffen | CDU |
Wahlkreis 5 | Wirtz, Tilo | DIE LINKE |
Wahlkreis 5 | Dr. Deppe, Wolfgang | GRÜNE |
Wahlkreis 5 | Scharnetzky, Agnes | GRÜNE |
Wahlkreis 5 | Dr. Vogel, Viola | SPD |
Wahlkreis 5 | Marschner, Monika | AfD |
Wahlkreis 6 | Krüger, Peter Joachim | CDU |
Wahlkreis 6 | Colditz, Christopher | DIE LINKE |
Wahlkreis 6 | Osiander, Anja | GRÜNE |
Wahlkreis 6 | Müller, Heiko | AfD |
Wahlkreis 6 | Graul, Manuela | FREIE BÜRGER |
Wahlkreis 7 | Ahnert, Heike | CDU |
Wahlkreis 7 | Dietze, Matthias | CDU |
Wahlkreis 7 | Matthis, Jens | DIE LINKE |
Wahlkreis 7 | Filius-Jehne, Christiane | GRÜNE |
Wahlkreis 7 | Mühle, Andrea | GRÜNE |
Wahlkreis 7 | Sturm, Kristin | SPD |
Wahlkreis 7 | Ladzinski, Thomas | AfD |
Wahlkreis 7 | Breuer, Falk | AfD |
Wahlkreis 7 | Blödner, Christoph | FDP |
Wahlkreis 7 | Dagen, Susanne | Freie Wähler Dresden e. V. |
Wahlkreis 8 | Nikolov, Petra | CDU |
Wahlkreis 8 | Schmidt, Mario | CDU |
Wahlkreis 8 | Dr. Gaitzsch, Margot | DIE LINKE |
Wahlkreis 8 | Schlick, Robert | GRÜNE |
Wahlkreis 8 | Lommel, Bernd | AfD |
Wahlkreis 8 | Gilke, Harald | AfD |
Wahlkreis 8 | Genschmar, Jens | Freie Wähler Dresden e. V. |
Wahlkreis 9 | Flemming, Ingo | CDU |
Wahlkreis 9 | Holowenko, Anne | DIE LINKE |
Wahlkreis 9 | Schmelich, Michael | GRÜNE |
Wahlkreis 9 | Schewe, Tanja | GRÜNE |
Wahlkreis 9 | Frohwieser, Dana | SPD |
Wahlkreis 9 | Dr. Schöps, Silke | AfD |
Wahlkreis 9 | Hase, Holger | FDP |
Wahlkreis 10 | Wagner, Anke | CDU |
Wahlkreis 10 | Schollbach, André | DIE LINKE |
Wahlkreis 10 | Krause, Susanne | GRÜNE |
Wahlkreis 10 | Rentzsch, Matthias | AfD |
Wahlkreis 10 | Nitzsche, Torsten | Freie Wähler Dresden e. V. |
Wahlkreis 11 | Donhauser, Jan | CDU |
Wahlkreis 11 | Hanser, Katharina | DIE LINKE |
Wahlkreis 11 | Braun, Wolf | AfD |
Wahlkreis 11 | Hannig, Frank | Freie Wähler Dresden e. V. |
In zwei Wahlbezirken (Wahlbezirk 11800 in der Neustadt und die 90110 in Cossebaude) waren die gemeldeten Ergebnisse nicht plausibel und wurden somit auch nicht freigegeben. Diese zwei Wahlbezirke fehlen weiterhin in der Darstellung des vorläufigen Endergebnisses und werden erst abschließend vom Gemeindewahlausschuss geprüft und dann in das amtliche Endergebnis eingepflegt. „Eine solche Nachprüfung in Einzelfällen ist aber nichts Ungewöhnliches“, sagt Kai Schulz. Der Gemeindewahlausschuss tagt für die Kommunalwahl öffentlich am 11. und 12. Juni 2019.
Quelle: Stadt Dresden